World Cup 2026 Schedule in BST Time
Every kickoff converted to England local time
England's Matches
| Match # | Date | Time (BST) | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Wed, Jun 17 | 9:00 PM BST | England vs Croatia | Dallas, United States |
| 69 | Tue, Jun 23 | 9:00 PM BST | England vs Ghana | Boston, United States |
| 71 | Sat, Jun 27 | 10:00 PM BST | Panama vs England | New York/New Jersey, United States |
Full Schedule in BST
| Match # | Date | Time (BST) | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Jun 11 | 8:00 PM BST | Mexico vs South Africa | Mexico City, Mexico |
| 2 | Fri, Jun 12 | 3:00 AM BST | South Korea vs Czech Republic | Guadalajara, Mexico |
| 7 | Fri, Jun 12 | 8:00 PM BST | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto, Canada |
| 8 | Sat, Jun 13 | 8:00 PM BST | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area, United States |
| 13 | Sat, Jun 13 | 11:00 PM BST | Brazil vs Morocco | New York/New Jersey, United States |
| 19 | Sat, Jun 13 | 2:00 AM BST | USA vs Paraguay | Los Angeles, United States |
| 14 | Sun, Jun 14 | 2:00 AM BST | Haiti vs Scotland | Boston, United States |
| 20 | Sun, Jun 14 | 5:00 AM BST | Australia vs Turkiye | Vancouver, Canada |
| 25 | Sun, Jun 14 | 6:00 PM BST | Germany vs Curaçao | Houston, United States |
| 26 | Mon, Jun 15 | 12:00 AM BST | Ivory Coast vs Ecuador | Philadelphia, United States |
| 31 | Sun, Jun 14 | 9:00 PM BST | Netherlands vs Japan | Dallas, United States |
| 32 | Mon, Jun 15 | 3:00 AM BST | Sweden vs Tunisia | Monterrey, Mexico |
| 37 | Mon, Jun 15 | 8:00 PM BST | Belgium vs Egypt | Seattle, United States |
| 43 | Mon, Jun 15 | 5:00 PM BST | Spain vs Cape Verde | Atlanta, United States |
| 44 | Mon, Jun 15 | 11:00 PM BST | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Gardens, United States |
| 38 | Tue, Jun 16 | 2:00 AM BST | Iran vs New Zealand | Los Angeles, United States |
| 49 | Tue, Jun 16 | 8:00 PM BST | France vs Senegal | New York/New Jersey, United States |
| 50 | Tue, Jun 16 | 11:00 PM BST | Iraq vs Norway | Boston, United States |
| 55 | Wed, Jun 17 | 2:00 AM BST | Argentina vs Algeria | Kansas City, United States |
| 56 | Wed, Jun 17 | 5:00 AM BST | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area, United States |
| 61 | Wed, Jun 17 | 6:00 PM BST | Portugal vs DR Congo | Houston, United States |
| 67 | Wed, Jun 17 | 9:00 PM BST | England vs Croatia | Dallas, United States |
| 68 | Thu, Jun 18 | 12:00 AM BST | Ghana vs Panama | Toronto, Canada |
| 3 | Thu, Jun 18 | 5:00 PM BST | Czech Republic vs South Africa | Atlanta, United States |
| 9 | Thu, Jun 18 | 8:00 PM BST | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles, United States |
| 10 | Thu, Jun 18 | 11:00 PM BST | Canada vs Qatar | Vancouver, Canada |
| 62 | Thu, Jun 18 | 3:00 AM BST | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City, Mexico |
| 4 | Fri, Jun 19 | 2:00 AM BST | Mexico vs South Korea | Guadalajara, Mexico |
| 15 | Fri, Jun 19 | 11:00 PM BST | Scotland vs Morocco | Boston, United States |
| 21 | Fri, Jun 19 | 8:00 PM BST | USA vs Australia | Seattle, United States |
| 16 | Sat, Jun 20 | 1:30 AM BST | Brazil vs Haiti | Philadelphia, United States |
| 22 | Sat, Jun 20 | 4:00 AM BST | Turkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area, United States |
| 27 | Sat, Jun 20 | 9:00 PM BST | Germany vs Ivory Coast | Toronto, Canada |
| 33 | Sat, Jun 20 | 6:00 PM BST | Netherlands vs Sweden | Houston, United States |
| 28 | Sun, Jun 21 | 1:00 AM BST | Ecuador vs Curaçao | Kansas City, United States |
| 34 | Sun, Jun 21 | 5:00 AM BST | Tunisia vs Japan | Monterrey, Mexico |
| 39 | Sun, Jun 21 | 8:00 PM BST | Belgium vs Iran | Los Angeles, United States |
| 45 | Sun, Jun 21 | 5:00 PM BST | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta, United States |
| 46 | Sun, Jun 21 | 11:00 PM BST | Uruguay vs Cape Verde | Miami Gardens, United States |
| 40 | Mon, Jun 22 | 2:00 AM BST | New Zealand vs Egypt | Vancouver, Canada |
| 51 | Mon, Jun 22 | 10:00 PM BST | France vs Iraq | Philadelphia, United States |
| 57 | Mon, Jun 22 | 6:00 PM BST | Argentina vs Austria | Dallas, United States |
| 52 | Tue, Jun 23 | 1:00 AM BST | Norway vs Senegal | New York/New Jersey, United States |
| 58 | Tue, Jun 23 | 4:00 AM BST | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area, United States |
| 63 | Tue, Jun 23 | 6:00 PM BST | Portugal vs Uzbekistan | Houston, United States |
| 69 | Tue, Jun 23 | 9:00 PM BST | England vs Ghana | Boston, United States |
| 70 | Wed, Jun 24 | 12:00 AM BST | Panama vs Croatia | Toronto, Canada |
| 11 | Wed, Jun 24 | 8:00 PM BST | Switzerland vs Canada | Vancouver, Canada |
| 12 | Wed, Jun 24 | 8:00 PM BST | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle, United States |
| 17 | Wed, Jun 24 | 11:00 PM BST | Scotland vs Brazil | Miami Gardens, United States |
| 18 | Wed, Jun 24 | 11:00 PM BST | Morocco vs Haiti | Atlanta, United States |
| 64 | Wed, Jun 24 | 3:00 AM BST | Colombia vs DR Congo | Guadalajara, Mexico |
| 5 | Thu, Jun 25 | 2:00 AM BST | Czech Republic vs Mexico | Mexico City, Mexico |
| 6 | Thu, Jun 25 | 2:00 AM BST | South Africa vs South Korea | Monterrey, Mexico |
| 29 | Thu, Jun 25 | 9:00 PM BST | Curaçao vs Ivory Coast | Philadelphia, United States |
| 30 | Thu, Jun 25 | 9:00 PM BST | Ecuador vs Germany | New York/New Jersey, United States |
| 35 | Fri, Jun 26 | 12:00 AM BST | Japan vs Sweden | Dallas, United States |
| 36 | Fri, Jun 26 | 12:00 AM BST | Tunisia vs Netherlands | Kansas City, United States |
| 23 | Fri, Jun 26 | 3:00 AM BST | Turkiye vs USA | Los Angeles, United States |
| 24 | Fri, Jun 26 | 3:00 AM BST | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area, United States |
| 53 | Fri, Jun 26 | 8:00 PM BST | Norway vs France | Boston, United States |
| 54 | Fri, Jun 26 | 8:00 PM BST | Senegal vs Iraq | Toronto, Canada |
| 41 | Sat, Jun 27 | 4:00 AM BST | Egypt vs Iran | Seattle, United States |
| 42 | Sat, Jun 27 | 4:00 AM BST | New Zealand vs Belgium | Vancouver, Canada |
| 47 | Sat, Jun 27 | 1:00 AM BST | Cape Verde vs Saudi Arabia | Houston, United States |
| 48 | Sat, Jun 27 | 1:00 AM BST | Uruguay vs Spain | Guadalajara, Mexico |
| 65 | Sun, Jun 28 | 12:30 AM BST | Colombia vs Portugal | Miami Gardens, United States |
| 66 | Sun, Jun 28 | 12:30 AM BST | DR Congo vs Uzbekistan | Atlanta, United States |
| 71 | Sat, Jun 27 | 10:00 PM BST | Panama vs England | New York/New Jersey, United States |
| 72 | Sat, Jun 27 | 10:00 PM BST | Croatia vs Ghana | Philadelphia, United States |
| 59 | Sun, Jun 28 | 3:00 AM BST | Algeria vs Austria | Kansas City, United States |
| 60 | Sun, Jun 28 | 3:00 AM BST | Jordan vs Argentina | Dallas, United States |
| 73 | Sun, Jun 28 | 8:00 PM BST | Runner-up Group A vs Runner-up Group B | Los Angeles, United States |
| 74 | Mon, Jun 29 | 9:30 PM BST | Winner Group E vs 3rd Place (Groups A/B/C/D/F) | Boston, United States |
| 75 | Tue, Jun 30 | 2:00 AM BST | Winner Group F vs Runner-up Group C | Monterrey, Mexico |
| 76 | Mon, Jun 29 | 6:00 PM BST | Winner Group C vs Runner-up Group F | Houston, United States |
| 77 | Tue, Jun 30 | 10:00 PM BST | Winner Group I vs 3rd Place (Groups C/D/F/G/H) | New York/New Jersey, United States |
| 78 | Tue, Jun 30 | 6:00 PM BST | Runner-up Group E vs Runner-up Group I | Dallas, United States |
| 79 | Wed, Jul 1 | 2:00 AM BST | Winner Group A vs 3rd Place (Groups C/E/F/H/I) | Mexico City, Mexico |
| 80 | Wed, Jul 1 | 5:00 PM BST | Winner Group L vs 3rd Place (Groups E/H/I/J/K) | Atlanta, United States |
| 81 | Thu, Jul 2 | 1:00 AM BST | Winner Group D vs 3rd Place (Groups B/E/F/I/J) | San Francisco Bay Area, United States |
| 82 | Wed, Jul 1 | 9:00 PM BST | Winner Group G vs 3rd Place (Groups A/E/H/I/J) | Seattle, United States |
| 83 | Fri, Jul 3 | 12:00 AM BST | Runner-up Group K vs Runner-up Group L | Toronto, Canada |
| 84 | Thu, Jul 2 | 8:00 PM BST | Winner Group H vs Runner-up Group J | Los Angeles, United States |
| 85 | Fri, Jul 3 | 4:00 AM BST | Winner Group B vs 3rd Place (Groups E/F/G/I/J) | Vancouver, Canada |
| 86 | Fri, Jul 3 | 11:00 PM BST | Winner Group J vs Runner-up Group H | Miami Gardens, United States |
| 87 | Sat, Jul 4 | 2:30 AM BST | Winner Group K vs 3rd Place (Groups D/E/I/J/L) | Kansas City, United States |
| 88 | Fri, Jul 3 | 7:00 PM BST | Runner-up Group D vs Runner-up Group G | Dallas, United States |
| 89 | Sat, Jul 4 | 10:00 PM BST | Winner Match 74 vs Winner Match 77 | Philadelphia, United States |
| 90 | Sat, Jul 4 | 6:00 PM BST | Winner Match 73 vs Winner Match 75 | Houston, United States |
| 91 | Sun, Jul 5 | 9:00 PM BST | Winner Match 76 vs Winner Match 78 | New York/New Jersey, United States |
| 92 | Mon, Jul 6 | 1:00 AM BST | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | Mexico City, Mexico |
| 93 | Mon, Jul 6 | 8:00 PM BST | Winner Match 83 vs Winner Match 84 | Dallas, United States |
| 94 | Tue, Jul 7 | 1:00 AM BST | Winner Match 81 vs Winner Match 82 | Seattle, United States |
| 95 | Tue, Jul 7 | 5:00 PM BST | Winner Match 86 vs Winner Match 88 | Atlanta, United States |
| 96 | Tue, Jul 7 | 9:00 PM BST | Winner Match 85 vs Winner Match 87 | Vancouver, Canada |
| 97 | Thu, Jul 9 | 9:00 PM BST | Winner Match 89 vs Winner Match 90 | Boston, United States |
| 98 | Fri, Jul 10 | 8:00 PM BST | Winner Match 93 vs Winner Match 94 | Los Angeles, United States |
| 99 | Sat, Jul 11 | 10:00 PM BST | Winner Match 91 vs Winner Match 92 | Miami Gardens, United States |
| 100 | Sun, Jul 12 | 2:00 AM BST | Winner Match 95 vs Winner Match 96 | Kansas City, United States |
| 101 | Tue, Jul 14 | 8:00 PM BST | Winner Match 97 vs Winner Match 98 | Dallas, United States |
| 102 | Wed, Jul 15 | 8:00 PM BST | Winner Match 99 vs Winner Match 100 | Atlanta, United States |
| 103 | Sat, Jul 18 | 10:00 PM BST | Loser Match 101 vs Loser Match 102 | Miami Gardens, United States |
| 104 | Sun, Jul 19 | 8:00 PM BST | Winner Match 101 vs Winner Match 102 | New York/New Jersey, United States |
Frequently Asked Questions
When does the World Cup 2026 start in England time?
The opening match kicks off on Thu, Jun 11 at 8:00 PM BST. Every one of the 104 match times on this page is shown in BST.
What timezone is used for the England World Cup schedule?
All match times are shown in BST, which is the Europe/London timezone.
How many World Cup matches does England play?
England has 3 matches scheduled at the 2026 World Cup, with kick-off times shown here in BST.