World Cup 2026 Schedule in AST Time
Every kickoff converted to Qatar local time
Qatar's Matches
| Match # | Date | Time (AST) | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Sat, Jun 13 | 10:00 PM AST | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area, United States |
| 10 | Fri, Jun 19 | 1:00 AM AST | Canada vs Qatar | Vancouver, Canada |
| 12 | Wed, Jun 24 | 10:00 PM AST | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle, United States |
Full Schedule in AST
| Match # | Date | Time (AST) | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Jun 11 | 10:00 PM AST | Mexico vs South Africa | Mexico City, Mexico |
| 2 | Fri, Jun 12 | 5:00 AM AST | South Korea vs Czech Republic | Guadalajara, Mexico |
| 7 | Fri, Jun 12 | 10:00 PM AST | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto, Canada |
| 8 | Sat, Jun 13 | 10:00 PM AST | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area, United States |
| 13 | Sun, Jun 14 | 1:00 AM AST | Brazil vs Morocco | New York/New Jersey, United States |
| 19 | Sat, Jun 13 | 4:00 AM AST | USA vs Paraguay | Los Angeles, United States |
| 14 | Sun, Jun 14 | 4:00 AM AST | Haiti vs Scotland | Boston, United States |
| 20 | Sun, Jun 14 | 7:00 AM AST | Australia vs Turkiye | Vancouver, Canada |
| 25 | Sun, Jun 14 | 8:00 PM AST | Germany vs Curaçao | Houston, United States |
| 26 | Mon, Jun 15 | 2:00 AM AST | Ivory Coast vs Ecuador | Philadelphia, United States |
| 31 | Sun, Jun 14 | 11:00 PM AST | Netherlands vs Japan | Dallas, United States |
| 32 | Mon, Jun 15 | 5:00 AM AST | Sweden vs Tunisia | Monterrey, Mexico |
| 37 | Mon, Jun 15 | 10:00 PM AST | Belgium vs Egypt | Seattle, United States |
| 43 | Mon, Jun 15 | 7:00 PM AST | Spain vs Cape Verde | Atlanta, United States |
| 44 | Tue, Jun 16 | 1:00 AM AST | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Gardens, United States |
| 38 | Tue, Jun 16 | 4:00 AM AST | Iran vs New Zealand | Los Angeles, United States |
| 49 | Tue, Jun 16 | 10:00 PM AST | France vs Senegal | New York/New Jersey, United States |
| 50 | Wed, Jun 17 | 1:00 AM AST | Iraq vs Norway | Boston, United States |
| 55 | Wed, Jun 17 | 4:00 AM AST | Argentina vs Algeria | Kansas City, United States |
| 56 | Wed, Jun 17 | 7:00 AM AST | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area, United States |
| 61 | Wed, Jun 17 | 8:00 PM AST | Portugal vs DR Congo | Houston, United States |
| 67 | Wed, Jun 17 | 11:00 PM AST | England vs Croatia | Dallas, United States |
| 68 | Thu, Jun 18 | 2:00 AM AST | Ghana vs Panama | Toronto, Canada |
| 3 | Thu, Jun 18 | 7:00 PM AST | Czech Republic vs South Africa | Atlanta, United States |
| 9 | Thu, Jun 18 | 10:00 PM AST | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles, United States |
| 10 | Fri, Jun 19 | 1:00 AM AST | Canada vs Qatar | Vancouver, Canada |
| 62 | Thu, Jun 18 | 5:00 AM AST | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City, Mexico |
| 4 | Fri, Jun 19 | 4:00 AM AST | Mexico vs South Korea | Guadalajara, Mexico |
| 15 | Sat, Jun 20 | 1:00 AM AST | Scotland vs Morocco | Boston, United States |
| 21 | Fri, Jun 19 | 10:00 PM AST | USA vs Australia | Seattle, United States |
| 16 | Sat, Jun 20 | 3:30 AM AST | Brazil vs Haiti | Philadelphia, United States |
| 22 | Sat, Jun 20 | 6:00 AM AST | Turkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area, United States |
| 27 | Sat, Jun 20 | 11:00 PM AST | Germany vs Ivory Coast | Toronto, Canada |
| 33 | Sat, Jun 20 | 8:00 PM AST | Netherlands vs Sweden | Houston, United States |
| 28 | Sun, Jun 21 | 3:00 AM AST | Ecuador vs Curaçao | Kansas City, United States |
| 34 | Sun, Jun 21 | 7:00 AM AST | Tunisia vs Japan | Monterrey, Mexico |
| 39 | Sun, Jun 21 | 10:00 PM AST | Belgium vs Iran | Los Angeles, United States |
| 45 | Sun, Jun 21 | 7:00 PM AST | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta, United States |
| 46 | Mon, Jun 22 | 1:00 AM AST | Uruguay vs Cape Verde | Miami Gardens, United States |
| 40 | Mon, Jun 22 | 4:00 AM AST | New Zealand vs Egypt | Vancouver, Canada |
| 51 | Tue, Jun 23 | 12:00 AM AST | France vs Iraq | Philadelphia, United States |
| 57 | Mon, Jun 22 | 8:00 PM AST | Argentina vs Austria | Dallas, United States |
| 52 | Tue, Jun 23 | 3:00 AM AST | Norway vs Senegal | New York/New Jersey, United States |
| 58 | Tue, Jun 23 | 6:00 AM AST | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area, United States |
| 63 | Tue, Jun 23 | 8:00 PM AST | Portugal vs Uzbekistan | Houston, United States |
| 69 | Tue, Jun 23 | 11:00 PM AST | England vs Ghana | Boston, United States |
| 70 | Wed, Jun 24 | 2:00 AM AST | Panama vs Croatia | Toronto, Canada |
| 11 | Wed, Jun 24 | 10:00 PM AST | Switzerland vs Canada | Vancouver, Canada |
| 12 | Wed, Jun 24 | 10:00 PM AST | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle, United States |
| 17 | Thu, Jun 25 | 1:00 AM AST | Scotland vs Brazil | Miami Gardens, United States |
| 18 | Thu, Jun 25 | 1:00 AM AST | Morocco vs Haiti | Atlanta, United States |
| 64 | Wed, Jun 24 | 5:00 AM AST | Colombia vs DR Congo | Guadalajara, Mexico |
| 5 | Thu, Jun 25 | 4:00 AM AST | Czech Republic vs Mexico | Mexico City, Mexico |
| 6 | Thu, Jun 25 | 4:00 AM AST | South Africa vs South Korea | Monterrey, Mexico |
| 29 | Thu, Jun 25 | 11:00 PM AST | Curaçao vs Ivory Coast | Philadelphia, United States |
| 30 | Thu, Jun 25 | 11:00 PM AST | Ecuador vs Germany | New York/New Jersey, United States |
| 35 | Fri, Jun 26 | 2:00 AM AST | Japan vs Sweden | Dallas, United States |
| 36 | Fri, Jun 26 | 2:00 AM AST | Tunisia vs Netherlands | Kansas City, United States |
| 23 | Fri, Jun 26 | 5:00 AM AST | Turkiye vs USA | Los Angeles, United States |
| 24 | Fri, Jun 26 | 5:00 AM AST | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area, United States |
| 53 | Fri, Jun 26 | 10:00 PM AST | Norway vs France | Boston, United States |
| 54 | Fri, Jun 26 | 10:00 PM AST | Senegal vs Iraq | Toronto, Canada |
| 41 | Sat, Jun 27 | 6:00 AM AST | Egypt vs Iran | Seattle, United States |
| 42 | Sat, Jun 27 | 6:00 AM AST | New Zealand vs Belgium | Vancouver, Canada |
| 47 | Sat, Jun 27 | 3:00 AM AST | Cape Verde vs Saudi Arabia | Houston, United States |
| 48 | Sat, Jun 27 | 3:00 AM AST | Uruguay vs Spain | Guadalajara, Mexico |
| 65 | Sun, Jun 28 | 2:30 AM AST | Colombia vs Portugal | Miami Gardens, United States |
| 66 | Sun, Jun 28 | 2:30 AM AST | DR Congo vs Uzbekistan | Atlanta, United States |
| 71 | Sun, Jun 28 | 12:00 AM AST | Panama vs England | New York/New Jersey, United States |
| 72 | Sun, Jun 28 | 12:00 AM AST | Croatia vs Ghana | Philadelphia, United States |
| 59 | Sun, Jun 28 | 5:00 AM AST | Algeria vs Austria | Kansas City, United States |
| 60 | Sun, Jun 28 | 5:00 AM AST | Jordan vs Argentina | Dallas, United States |
| 73 | Sun, Jun 28 | 10:00 PM AST | Runner-up Group A vs Runner-up Group B | Los Angeles, United States |
| 74 | Mon, Jun 29 | 11:30 PM AST | Winner Group E vs 3rd Place (Groups A/B/C/D/F) | Boston, United States |
| 75 | Tue, Jun 30 | 4:00 AM AST | Winner Group F vs Runner-up Group C | Monterrey, Mexico |
| 76 | Mon, Jun 29 | 8:00 PM AST | Winner Group C vs Runner-up Group F | Houston, United States |
| 77 | Wed, Jul 1 | 12:00 AM AST | Winner Group I vs 3rd Place (Groups C/D/F/G/H) | New York/New Jersey, United States |
| 78 | Tue, Jun 30 | 8:00 PM AST | Runner-up Group E vs Runner-up Group I | Dallas, United States |
| 79 | Wed, Jul 1 | 4:00 AM AST | Winner Group A vs 3rd Place (Groups C/E/F/H/I) | Mexico City, Mexico |
| 80 | Wed, Jul 1 | 7:00 PM AST | Winner Group L vs 3rd Place (Groups E/H/I/J/K) | Atlanta, United States |
| 81 | Thu, Jul 2 | 3:00 AM AST | Winner Group D vs 3rd Place (Groups B/E/F/I/J) | San Francisco Bay Area, United States |
| 82 | Wed, Jul 1 | 11:00 PM AST | Winner Group G vs 3rd Place (Groups A/E/H/I/J) | Seattle, United States |
| 83 | Fri, Jul 3 | 2:00 AM AST | Runner-up Group K vs Runner-up Group L | Toronto, Canada |
| 84 | Thu, Jul 2 | 10:00 PM AST | Winner Group H vs Runner-up Group J | Los Angeles, United States |
| 85 | Fri, Jul 3 | 6:00 AM AST | Winner Group B vs 3rd Place (Groups E/F/G/I/J) | Vancouver, Canada |
| 86 | Sat, Jul 4 | 1:00 AM AST | Winner Group J vs Runner-up Group H | Miami Gardens, United States |
| 87 | Sat, Jul 4 | 4:30 AM AST | Winner Group K vs 3rd Place (Groups D/E/I/J/L) | Kansas City, United States |
| 88 | Fri, Jul 3 | 9:00 PM AST | Runner-up Group D vs Runner-up Group G | Dallas, United States |
| 89 | Sun, Jul 5 | 12:00 AM AST | Winner Match 74 vs Winner Match 77 | Philadelphia, United States |
| 90 | Sat, Jul 4 | 8:00 PM AST | Winner Match 73 vs Winner Match 75 | Houston, United States |
| 91 | Sun, Jul 5 | 11:00 PM AST | Winner Match 76 vs Winner Match 78 | New York/New Jersey, United States |
| 92 | Mon, Jul 6 | 3:00 AM AST | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | Mexico City, Mexico |
| 93 | Mon, Jul 6 | 10:00 PM AST | Winner Match 83 vs Winner Match 84 | Dallas, United States |
| 94 | Tue, Jul 7 | 3:00 AM AST | Winner Match 81 vs Winner Match 82 | Seattle, United States |
| 95 | Tue, Jul 7 | 7:00 PM AST | Winner Match 86 vs Winner Match 88 | Atlanta, United States |
| 96 | Tue, Jul 7 | 11:00 PM AST | Winner Match 85 vs Winner Match 87 | Vancouver, Canada |
| 97 | Thu, Jul 9 | 11:00 PM AST | Winner Match 89 vs Winner Match 90 | Boston, United States |
| 98 | Fri, Jul 10 | 10:00 PM AST | Winner Match 93 vs Winner Match 94 | Los Angeles, United States |
| 99 | Sun, Jul 12 | 12:00 AM AST | Winner Match 91 vs Winner Match 92 | Miami Gardens, United States |
| 100 | Sun, Jul 12 | 4:00 AM AST | Winner Match 95 vs Winner Match 96 | Kansas City, United States |
| 101 | Tue, Jul 14 | 10:00 PM AST | Winner Match 97 vs Winner Match 98 | Dallas, United States |
| 102 | Wed, Jul 15 | 10:00 PM AST | Winner Match 99 vs Winner Match 100 | Atlanta, United States |
| 103 | Sun, Jul 19 | 12:00 AM AST | Loser Match 101 vs Loser Match 102 | Miami Gardens, United States |
| 104 | Sun, Jul 19 | 10:00 PM AST | Winner Match 101 vs Winner Match 102 | New York/New Jersey, United States |
Frequently Asked Questions
When does the World Cup 2026 start in Qatar time?
The opening match kicks off on Thu, Jun 11 at 10:00 PM AST. Every one of the 104 match times on this page is shown in AST.
What timezone is used for the Qatar World Cup schedule?
All match times are shown in AST, which is the Asia/Qatar timezone.
How many World Cup matches does Qatar play?
Qatar has 3 matches scheduled at the 2026 World Cup, with kick-off times shown here in AST.